产品名称 | 开放日期 | 收益率 | |
---|---|---|---|
35天 | 2019-01-30 | 3.0% | |
35天 | 2019-01-23 | 3.0% | |
35天 | 2019-01-09 | 3.5% | |
35天 | 2018-12-26 | 4.0% | |
35天 | 2018-12-19 | 4.0% | |
35天 | 2018-12-12 | 2.9% | |
35天 | 2018-12-05 | 3.0% | |
35天 | 2018-11-28 | 3.0% | |
35天 | 2018-11-21 | 3.0% | |
35天 | 2018-11-14 | 3.0% | |
35天 | 2018-11-07 | 3.0% | |
35天 | 2018-10-31 | 3.1% | |
35天 | 2018-10-23 | 3.1% | |
35天 | 2018-10-17 | 3.1% | |
35天 | 2018-09-29 | 3.2% | |
35天 | 2018-09-19 | 3.3% | |
35天 | 2018-09-12 | 3.4% | |
35天 | 2018-09-05 | 3.5% | |
35天 | 2018-08-28 | 3.6% | |
35天 | 2018-08-22 | 3.7% | |
35天 | 2018-08-15 | 3.6% | |
35天 | 2018-08-08 | 3.6% | |
35天 | 2018-07-18 | 3.8% | |
35天 | 2018-07-11 | 3.8% | |
35天 | 2018-07-04 | 3.9% | |
35天 | 2018-07-04 | 3.9% | |
35天 | 2018-06-26 | 3.8% | |
35天 | 2018-06-20 | 3.8% | |
35天 | 2018-06-06 | 3.9% | |
35天 | 2018-05-30 | 3.8% |
©️ 江苏省国际信托有限责任公司 苏ICP备案:13061784 Copyright 2018 FOTIC. AII Right Reserved 技术支持:江苏信新资产管理股份公司