PRODUCT
产品名称 | 估值日期 | 净值 | |
---|---|---|---|
骓元1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-25 | 0.7317 | 历史净值 |
江苏信托—云锦2号集合资金信托计划 | 2019-01-25 | 0.5 | 历史净值 |
江苏信托 融信28号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-18 | 0.9101 | 历史净值 |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-25 | 0.7787 | 历史净值 |
江苏信托 融信32号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-25 | 0.2046 | 历史净值 |
江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划 | 2019-01-25 | 0.9657 | 历史净值 |
江苏信托·齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划 | 2019-01-17 | 0.9173 | 历史净值 |
江苏信托·江苏信托高端五号集合资金信托计划 | 2018-10-18 | 0.8494 | 历史净值 |
江苏信托·慧转大湖3号集合资金信托计划 | 2018-10-19 | 1.0969 | 历史净值 |
江苏信托·融信16号证券投资集合资金信托计划 | 2018-11-23 | 0.8989 | 历史净值 |
©️ 江苏省国际信托有限责任公司 苏ICP备案:13061784 Copyright 2018 FOTIC. AII Right Reserved 技术支持:江苏信新资产管理股份公司