产品名称 | 估值日期 | 净值 | |
---|---|---|---|
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-25 | 0.7787 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-24 | 0.7797 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-23 | 0.7777 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-22 | 0.7792 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-21 | 0.7873 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-18 | 0.7889 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-17 | 0.7831 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-16 | 0.7834 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-15 | 0.7871 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-14 | 0.7832 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-11 | 0.7821 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-10 | 0.7765 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-09 | 0.7795 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-08 | 0.7785 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-07 | 0.78 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-04 | 0.7773 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-03 | 0.7611 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2019-01-02 | 0.7591 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-28 | 0.7645 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-27 | 0.7619 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-26 | 0.7652 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-25 | 0.7673 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 18-12-24 | 0.7746 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-21 | 0.7756 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-20 | 0.781 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-19 | 0.7802 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-18 | 0.7835 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-17 | 0.7894 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-14 | 0.7865 | |
江苏信托 智赢1号证券投资集合资金信托计划 | 2018-12-13 | 0.7948 |
©️ 江苏省国际信托有限责任公司 苏ICP备案:13061784 Copyright 2018 FOTIC. AII Right Reserved 技术支持:江苏信新资产管理股份公司